
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行錄取二段 | 普通類 | 382/232984 | 266 |
| 2020 | 平行錄取三段 | 普通類 | 365/237515 | 279 |
| 2019 | 平行錄取三段 | 普通類 | 366/236396 | 264 |
| 2018 | 平行錄取三段 | 普通類 | 385/223325 | 344 |
| 2017 | 平行錄取三段 | 普通類 | 376/219624 | 359 |
| 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(智能化會(huì)計(jì)) | 2 | 三年 | 10800 | 不限 |
| 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(智能化會(huì)計(jì)) | 平行錄取二段 | - | 382/232984 | 不限 |
