
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行錄取一段 | 普通類 | 535/115577 | 495 |
| 2020 | 平行錄取二段 | 普通類 | 534/118624 | 495 |
| 專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 法學(xué) | 2 | 四年 | 3700 | 不限 |
| 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | 四年 | 4100 | 物理必選 |
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 四年 | 4100 | 物理必選 |
| 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 法學(xué) | 平行錄取一段 | - | 557/89985 | 不限 |
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 平行錄取一段 | - | 542/108226 | 物理必選 |
| 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 平行錄取一段 | - | 535/115577 | 物理必選 |
