序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 中國石油天然氣集團公司 | 0 |
2 | 中國電力建設集團有限公司 | 0 |
3 | 中國鐵道建筑總公司 | 0 |
4 | 中國建筑股份有限公司 | 0 |
5 | 國家電網(wǎng)公司 | 0 |
6 | 中國石油化工集團公司 | 0 |
7 | 江蘇沙鋼集團 | 0 |
8 | 中國鋁業(yè)公司 | 0 |
9 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 0 |
10 | 中國銀行 | 0 |
11 | 中國海洋石油總公司 | 0 |
12 | 中國電信集團公司 | 0 |
13 | 中國移動通信集團公司 | 0 |
14 | 中國船舶重工集團公司 | 0 |
15 | 中國工商銀行 | 0 |
16 | 中國建設銀行 | 0 |
17 | 中國人壽保險(集團)公司 | 0 |
18 | 中國交通建設集團有限公司 | 0 |
19 | 陜西延長石油(集團)有限責任公司 | 0 |
20 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 0 |
21 | 匯豐銀行控股公司 | 0 |
22 | 中國郵政集團公司 | 0 |
23 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 0 |
24 | 中國船舶工業(yè)集團公司 | 0 |
重慶市沙坪壩區(qū)大學城東路20號
官方電話:023-65026868,023-65022363