
| 序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 國家電網(wǎng)公司所屬企業(yè) | 363 |
| 2 | 中國大唐集團(tuán)公司所屬企業(yè) | 277 |
| 3 | 名省市集團(tuán)公司所屬企業(yè) | 118 |
| 4 | 中國電力投資集團(tuán)公司所屬企業(yè) | 116 |
| 5 | 佳兆業(yè)物業(yè)管理有限公司等物業(yè)行業(yè)企業(yè) | 82 |
| 6 | 中國華電集團(tuán)公司所屬企業(yè) | 76 |
| 7 | 中國移動通信集團(tuán)等通信行業(yè)企業(yè) | 42 |
| 8 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司等保險行業(yè)企業(yè) | 42 |
| 9 | 中國華能集團(tuán)公司所屬企業(yè) | 39 |
| 10 | 中國核工業(yè)集團(tuán)公司等核電行業(yè)企業(yè) | 38 |
| 11 | 中國國電集團(tuán)公司所屬企業(yè) | 35 |
| 12 | 世碩電子等電子行業(yè)企業(yè) | 33 |
| 13 | 中國華糧物流集團(tuán)等物流行業(yè)企業(yè) | 33 |
| 14 | 大化集團(tuán)有限責(zé)任公司等石油化工行業(yè)企業(yè) | 28 |
| 15 | 大連恒異房地產(chǎn)等房地產(chǎn)行業(yè)企業(yè) | 25 |
| 16 | 華潤(集團(tuán))有限公司所屬企業(yè) | 24 |
| 17 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司所屬企業(yè) | 21 |
| 18 | 鋼鐵、鋁業(yè)等行業(yè)企業(yè) | 19 |
| 19 | 協(xié)鑫投資集團(tuán)公司所屬企業(yè) | 13 |
| 20 | 中國銀行股份有限公司等銀行業(yè)企業(yè) | 11 |
| 21 | 深圳能源集團(tuán)公司所屬企業(yè) | 9 |
| 22 | 北京京能集團(tuán)公司所屬企業(yè) | 9 |
| 23 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司所屬企業(yè) | 7 |
遼寧省沈陽市沈北新區(qū)蒲昌路18號
官方電話:024-31975263,024-31975265
