序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | 0 |
2 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 0 |
3 | 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 0 |
4 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 0 |
5 | 珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司 | 0 |
6 | 廣州棒谷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 0 |
7 | 廣州學(xué)而思教育科技有限公司 | 0 |
8 | 暨南大學(xué)(含華僑醫(yī)院) | 0 |
9 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 0 |
10 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 0 |
11 | 中國電信股份有限公司 | 0 |
12 | 中國南方航空股份有限公司 | 0 |
13 | 普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 0 |
14 | 招商銀行股份有限公司 | 0 |
15 | 中國工商銀行股份有限公司 | 0 |
16 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司 | 0 |
17 | 華為技術(shù)有限公司 | 0 |
18 | 碧桂園集團(tuán)有限公司 | 0 |
19 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 0 |
20 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán) | 0 |
21 | 中國銀行股份有限公司 | 0 |
石牌校區(qū):廣東省廣州市天河區(qū)黃埔大道西601號(hào);番禺校區(qū):廣東省廣州市番禺區(qū)興業(yè)大道東855號(hào)
官方電話:020-85220130,020-85221340