序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 廈門市天虹商場(chǎng)有限公司 | 7 |
2 | 宸鴻科技(廈門)有限公司 | 6 |
3 | 法信公證云(廈門)科技有限公司 | 6 |
4 | 冠捷顯示科技(廈門)有限公司 | 6 |
5 | 合誠(chéng)工程咨詢集團(tuán)股份有限公司 | 6 |
6 | 路達(dá)(廈門)工業(yè)有限公司 | 6 |
7 | 廈門航空有限公司 | 6 |
8 | 廈門宏發(fā)電力電器有限公司 | 6 |
9 | 廈門吉聯(lián)新信息技術(shù)有限公司 | 6 |
10 | 廈門建霖健康家居股份有限公司 | 6 |
11 | 四三九九網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 6 |
12 | 智業(yè)軟件股份有限公司 | 6 |
13 | 保睿通(廈門)信息科技有限公司 | 5 |
14 | 廈門功誠(chéng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 5 |
15 | 廈門華電開關(guān)有限公司 | 5 |
16 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 5 |
17 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 5 |
18 | 廈門臨泰微科技有限公司 | 5 |
19 | 廈門松霖科技股份有限公司 | 5 |
20 | 廈門旺集信息科技有限公司 | 5 |
21 | 漳州立達(dá)信光電子科技有限公司廈門分公司 | 18 |
22 | 神州租車服務(wù)管理(福建)有限公司廈門分公司 | 16 |
23 | 廈門盈趣科技股份有限公司 | 15 |
24 | 廈門市巨龍信息科技有限公司 | 13 |
25 | 廈門市新東方教育培訓(xùn)學(xué)校 | 13 |
26 | 廈門天馬微電子有限公司 | 13 |
27 | 廈門軌道交通集團(tuán)有限公司 | 11 |
28 | 山東航空股份有限公司廈門分公司 | 11 |
29 | 廈門嘉戎技術(shù)股份有限公司 | 10 |
30 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司廈門市分行 | 10 |
31 | 廈門道豐工程管理有限公司 | 9 |
32 | 廈門點(diǎn)觸科技股份有限公司 | 9 |
33 | 廈門合立道工程設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 8 |
34 | 廈門三安光電有限公司 | 8 |
35 | 廈門兆翔智能科技有限公司 | 8 |
36 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廈門市分行 | 8 |
37 | 科華恒盛股份有限公司 | 7 |
38 | 廈門豐泰國(guó)際新能源汽車有限公司 | 7 |
39 | 廈門虹鷺鎢鉬工業(yè)有限公司 | 7 |
40 | 廈門鴻鷺聯(lián)創(chuàng)工具有限公司 | 7 |
福建省廈門市集美區(qū)理工路600號(hào)
官方電話:0592-6291114,0592-6291618