序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 國家電網(wǎng)有限公司 | 206 |
2 | 中興通訊股份有限公司 | 161 |
3 | 北京字節(jié)跳動科技有限公司 | 113 |
4 | 東南大學(xué)(含附屬醫(yī)院) | 103 |
5 | 中國電子科技集團(tuán)有限公司 | 99 |
6 | 中國建筑集團(tuán)有限公司 | 93 |
7 | 美團(tuán) | 68 |
8 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 66 |
9 | 深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司 | 47 |
10 | 東南大學(xué)建筑設(shè)計研究院有限公司 | 42 |
11 | 招商局集團(tuán)有限公司 | 30 |
12 | 百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司 | 27 |
13 | 普聯(lián)技術(shù)有限公司 | 27 |
14 | 中國航天科工集團(tuán)有限公司 | 26 |
15 | 北京小米科技有限責(zé)任公司 | 25 |
16 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 23 |
17 | 展訊科技 | 23 |
18 | 中國電信股份有限公司 | 22 |
19 | 華虹集團(tuán) | 21 |
20 | 同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計研究院(集團(tuán))有限公司 | 21 |
21 | 中國移動通信集團(tuán)公司 | 21 |
22 | 邁瑞醫(yī)療國際有限公司 | 20 |
23 | 微軟(中國)有限公司 | 20 |
24 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 20 |
25 | 北京達(dá)佳互聯(lián)信息技術(shù)有限公司(快手) | 19 |
26 | 南京銀行股份有限公司 | 19 |
27 | 拼多多 | 18 |
28 | 中國航發(fā)集團(tuán) | 18 |
29 | 華東建筑設(shè)計研究院有限公司 | 17 |
30 | 上海市政工程設(shè)計研究總院(集團(tuán))有限公司 | 16 |
南京市江寧區(qū)東南大學(xué)路2號
官方電話:400-6910286,025-52090271