序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 公務(wù)員單位 | 470 |
2 | 南京大學(xué) | 62 |
3 | 普聯(lián)技術(shù)有限公司 | 54 |
4 | 南京鼓樓醫(yī)院 | 46 |
5 | 中興通訊股份有限公司 | 33 |
6 | 華泰證券股份有限公司 | 32 |
7 | 網(wǎng)易公司 | 29 |
8 | 南京銀行股份有限公司 | 25 |
9 | 百度股份有限公司 | 25 |
10 | 互怡信息技術(shù)(上海)有限公 | 20 |
11 | 江蘇銀行股份有限公司 | 19 |
12 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 18 |
13 | 南京市口腔醫(yī)院 | 18 |
14 | 杭州聯(lián)吉技術(shù)有限公司 | 18 |
15 | 中國(guó)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 16 |
16 | 南京軍區(qū)南京總醫(yī)院 | 16 |
17 | 中國(guó)人民銀行 | 14 |
18 | 上海尋夢(mèng)信息技術(shù)有限公司 | 13 |
19 | 華夏幸福基業(yè)股份有限公司 | 11 |
20 | 上海萬(wàn)革始應(yīng)用軟件有限公司 | 11 |
21 | 南京工業(yè)大學(xué) | 11 |
22 | 江蘇省廣播電視集團(tuán) | 10 |
23 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 10 |
24 | 南京郵電大學(xué) | 10 |
25 | 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行股份有限公司 | 9 |
26 | 南京市第一醫(yī)院 | 9 |
27 | 江蘇環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院股份公司 | 9 |
28 | 龍湖地產(chǎn)有限公司 | 8 |
29 | 步步高集團(tuán) | 8 |
30 | 攜程國(guó)際有限公司 | 8 |
31 | 上海華東建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 8 |
32 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 8 |
33 | 上海漢得信息技術(shù)股份有限公司 | 8 |
34 | 上海銀行股份有限公司 | 7 |
35 | 國(guó)信證券股份有限公司 | 7 |
36 | 瑞聲科技控股有限公司 | 7 |
37 | 南京市仙林鼓樓醫(yī)院 | 7 |
38 | 南京正大天晴制藥有限公司 | 7 |
39 | 浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司 | 7 |
40 | 德勤有限公司 | 7 |
41 | 江蘇金融租賃股份有限公司 | 7 |
42 | 南京南瑞集團(tuán)公司 | 7 |
43 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 6 |
44 | 江蘇匯鴻國(guó)際集團(tuán)股份有限公司 | 6 |
45 | 中國(guó)金茂控股集團(tuán)有限公司 | 6 |
46 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 6 |
47 | 中芯國(guó)際集成電路制造有限公司 | 6 |
48 | 艾歐史密斯(中國(guó))熱水器有限公司 | 6 |
49 | 中國(guó)銀聯(lián)股份有限公司 | 6 |
50 | 上海證券交易所 | 6 |
51 | 西北大學(xué) | 6 |
52 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 6 |
53 | 南京理工大學(xué) | 6 |
54 | 中國(guó)科學(xué)院 | 6 |
55 | 安永(中國(guó))企業(yè)咨詢(xún)有限公司 | 6 |
56 | 東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司 | 6 |
57 | 江蘇金茂投資管理股份有限公司 | 6 |
58 | 南京地鐵集團(tuán)有限公司 | 6 |
59 | 申萬(wàn)宏源集團(tuán)股份有限公司 | 5 |
60 | 三胞集團(tuán)有限公司 | 5 |
61 | 浙商銀行股份有限公司 | 5 |
62 | 江蘇中天科技股份有限公司 | 5 |
63 | 中設(shè)建工集團(tuán)有限公司 | 5 |
64 | 東吳證券股份有限公司 | 5 |
65 | 廣東歐珀移動(dòng)通信有限公司 | 5 |
66 | 恒生電子股份有限公司 | 5 |
67 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 5 |
68 | 江蘇神馬電力股份有限公司 | 5 |
69 | 江蘇省人民醫(yī)院 | 5 |
70 | 餓了么(拉扎斯網(wǎng)絡(luò)科技(上海)有限公司) | 5 |
71 | 億貝軟件工程(上海)有限公司 | 5 |
72 | 江蘇新世紀(jì)江南環(huán)保股份有限公司 | 5 |
73 | 北京市字節(jié)跳動(dòng)科技有限公司 | 5 |
74 | 安徽大學(xué) | 5 |
75 | 南京擎盾信息科技有限公司 | 5 |
76 | 普華永道 | 5 |
77 | 上海德邦證券股份有限公司 | 5 |
78 | 蘇州銀行股份有限公司 | 5 |
79 | 同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限公司 | 5 |
80 | 華夏銀行股份有限公司 | 4 |
81 | 中國(guó)廣核電力股份有限公司 | 4 |
82 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán) | 4 |
83 | 比亞迪股份有限公司 | 4 |
84 | 招商證券股份有限公司 | 4 |
85 | 世茂房地產(chǎn)控股有限公司 | 3 |
86 | 北京銀行股份有限公司 | 3 |
87 | 新城發(fā)展控股有限公司 | 3 |
88 | 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司 | 3 |
89 | 上海華誼集團(tuán)股份有限公司 | 3 |
90 | 中南控股集團(tuán)有限公司 | 3 |
91 | 國(guó)藥控股股份有限公司 | 2 |
92 | 中國(guó)冶金科工股份有限公司 | 2 |
93 | 中國(guó)東方航空股份有限公司 | 2 |
94 | 廈門(mén)信達(dá)股份有限公司 | 2 |
95 | 曙光控股集團(tuán)有限公司 | 2 |
96 | 同程網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 2 |
97 | 海通證券股份有限公司 | 2 |
98 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 2 |
99 | 浙江海亮股份有限公司 | 2 |
100 | 景瑞控股有限公司 | 2 |
101 | 深圳市華星光電技術(shù)有限公司 | 2 |
102 | 江蘇吳中集團(tuán)有限公司 | 2 |
103 | 中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 1 |
104 | 中升集團(tuán)控股有限公司 | 1 |
105 | 順豐控股股份有限公司 | 1 |
106 | 唯品會(huì)控股有限公司 | 1 |
107 | 金地(集團(tuán))股份有限公司 | 1 |
108 | 中國(guó)中材股份有限公司 | 1 |
109 | 中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司 | 1 |
110 | 新奧能源控股有限公司 | 1 |
111 | 同方股份有限公司 | 1 |
112 | 海信科龍電器股份有限公司 | 1 |
113 | 寧波銀行股份有限公司 | 1 |
114 | 三一重工股份有限公司 | 1 |
115 | 旭輝控股(集團(tuán))有限公司 | 1 |
116 | 保利協(xié)鑫能源控股有限公司 | 1 |
117 | 四川藍(lán)光發(fā)展股份有限公司 | 1 |
118 | 大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)股份有限公司 | 1 |
119 | 超威集團(tuán) | 1 |
120 | 新華聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 1 |
121 | 遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司 | 1 |
122 | 常州天合光能有限公司 | 1 |
123 | 合眾人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 1 |
124 | 五星控股集團(tuán)有限公司 | 1 |
125 | 歌爾股份有限公司 | 1 |
126 | 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司 | 1 |
127 | 徽商銀行股份有限公司 | 1 |
128 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 1 |
129 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 1 |
130 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 1 |
131 | 中信建投證券股份有限公司 | 1 |
132 | 烽火通信科技股份有限公司 | 1 |
133 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 1 |
134 | 江蘇國(guó)信股份有限公司 | 1 |
135 | 南京新街口百貨商店股份有限公司 | 1 |
136 | 上海電力股份有限公司 | 1 |
137 | 東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)股份有限公司 | 1 |
138 | 中國(guó)雨潤(rùn)食品集團(tuán)有限公司 | 1 |
139 | 杭州銀行股份有限公司 | 1 |
140 | 供銷(xiāo)大集集團(tuán)股份有限公司 | 1 |
141 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 1 |
142 | 正榮集團(tuán)有限公司 | 1 |
143 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 1 |
144 | 四川科倫實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1 |
145 | 江蘇愛(ài)康實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1 |
146 | 山東科瑞控股集團(tuán)有限公司 | 1 |
147 | 華訊方舟科技有限公司 | 1 |
仙林校區(qū)地址:江蘇省南京市仙林大道163號(hào);鼓樓校區(qū)地址:江蘇省南京市漢口路22號(hào)
官方電話(huà):400-185-9680