序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 億陽集團 | 0 |
2 | 山西移動 | 0 |
3 | 山西省通訊設計院 | 0 |
4 | 北京移動大興分公司 | 0 |
5 | 北京聯(lián)通 | 0 |
6 | 中國電信黑龍江分公司 | 0 |
7 | 北京北郵安博勝通信技術有限公司 | 0 |
8 | 北京久華信信息技術有限公司 | 0 |
9 | 北京奧宇科技企業(yè)孵化器有限責任公司 | 0 |
10 | 北京空港航空地面服務有限公司 | 0 |
11 | 北京訊光科技發(fā)展有限公司 | 0 |
12 | 恒威信通(北京)通信設備有限公司 | 0 |
13 | 西瑞克斯(北京)通信設備有限公司 | 0 |
14 | 數(shù)位世紀(北京)科技有限公司 | 0 |
15 | 順風速運 | 0 |
16 | 安博集團 | 0 |
17 | 北京中科啟信軟件技術有限公司 | 0 |
18 | 北京潤和易達科技發(fā)展有限公司 | 0 |
19 | 北京中電興發(fā)科技有限公司 | 0 |
20 | 漢王科技有限公司 | 0 |
21 | 福建省科正機電制造有限公司 | 0 |
北京市延慶區(qū)康莊鎮(zhèn)西官路
官方電話:010-62283773,010-61227318