
| 序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 華為投資控股股份有限公司 | 117 |
| 2 | 國家電網(wǎng)公司 | 88 |
| 3 | 中國銀行 | 35 |
| 4 | 中國鐵路工程總公司 | 31 |
| 5 | 中國移動通信集團(tuán)公司 | 30 |
| 6 | 中國電信集團(tuán)公司 | 27 |
| 7 | 中國中車股份有限公司 | 25 |
| 8 | 中國工商銀行 | 21 |
| 9 | 中國建設(shè)銀行 | 18 |
| 10 | 博世公司 | 15 |
| 11 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份股份有限公司 | 15 |
| 12 | 大眾公司 | 11 |
| 13 | 東風(fēng)汽車集團(tuán) | 10 |
| 14 | 中國第一汽車集團(tuán) | 10 |
| 15 | 臺積電 | 10 |
| 16 | 三星電子 | 8 |
| 17 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 7 |
| 18 | 招商銀行 | 7 |
| 19 | 中國建筑股份有限公司 | 6 |
| 20 | 浙江吉利控股集團(tuán) | 6 |
江蘇省南京市孝陵衛(wèi)200號
官方電話:400-110-2882,025-84432546
