序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 華為技術(shù)有限公司 | 47 |
2 | 杭州新東方進(jìn)修學(xué)校 | 41 |
3 | 普聯(lián)技術(shù)有限公司 | 38 |
4 | 浙江大學(xué) | 33 |
5 | 上海尋夢(mèng)信息技術(shù)有限公司 | 26 |
6 | 國(guó)家電網(wǎng)公司 | 23 |
7 | 杭州學(xué)而思培訓(xùn)學(xué)校 | 21 |
8 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 19 |
9 | 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司 | 19 |
10 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 18 |
11 | 杭州聯(lián)吉技術(shù)有限公司 | 11 |
12 | 騰訊科技(深圳)有限公司 | 9 |
13 | 中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)公司 | 8 |
14 | 安徽省委組織部公務(wù)員處 | 8 |
15 | 微軟(中國(guó))有限公司 | 7 |
16 | 浙江核新同花順網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司 | 5 |
17 | 新華三技術(shù)有限公司 | 5 |
18 | 中國(guó)工商銀行有限公司 | 4 |
19 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 3 |
20 | 杭州朗和科技有限公司 | 1 |
21 | 樹蘭(杭州)醫(yī)院有限公司 | 1 |
22 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司 | 1 |
浙江省杭州市西湖區(qū)余杭塘路388號(hào)
官方電話:0571-87951006,0571-88981979