
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬同濟(jì)醫(yī)院 | 48 |
| 2 | 武漢大學(xué)人民醫(yī)院 | 24 |
| 3 | 武漢克庭之星管理咨詢(xún)有限公司 | 18 |
| 4 | 武漢大學(xué)中南醫(yī)院 | 14 |
| 5 | 武漢市中心醫(yī)院 | 12 |
| 6 | 湖北省婦幼保健院 | 12 |
| 7 | 武漢亞洲心臟病醫(yī)院 | 9 |
| 8 | 湖北省第三人民醫(yī)院 | 9 |
| 9 | 武漢市第三醫(yī)院 | 8 |
| 10 | 中國(guó)人民解放軍武漢總醫(yī)院 | 8 |
| 11 | 中驊國(guó)際物流有限公司 | 8 |
| 12 | 武漢藥明康德新藥開(kāi)發(fā)有限公司 | 8 |
| 13 | 江蘇百成大達(dá)物流有限公司 | 8 |
| 14 | 武漢新業(yè)人力資源服務(wù)有限公司(中鐵四院集團(tuán)巖土工程有限責(zé)任公司) | 7 |
| 15 | 武漢盛博輝自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 7 |
| 16 | 深圳市鵬勞人力資源管理有限公司(中建三局一公司華南公司) | 7 |
| 17 | 武漢精倫電子股份有限公司 | 6 |
| 18 | 上海外服(武漢)人力資源服務(wù)有限公司 | 6 |
| 19 | 湖北鑫源恒業(yè)勞務(wù)有限公司 | 6 |
| 20 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬協(xié)和醫(yī)院 | 6 |
| 21 | 杭州四喜信息技術(shù)有限公司 | 6 |
| 22 | 浙江力諾流體控制科技股份有限公司 | 6 |
| 23 | 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司第六建設(shè)公司 | 6 |
| 24 | 宜昌市中心人民醫(yī)院 | 5 |
| 25 | 武漢市華尚世紀(jì)基礎(chǔ)工程有限公司 | 5 |
| 26 | 武漢天馬微電子有限公司 | 5 |
| 27 | 武漢市鵬程裝飾工程有限公司 | 5 |
| 28 | 武漢市悟塔特藝術(shù)教育有限公司 | 5 |
| 29 | 武漢盛世康和健康管理有限公司 | 5 |
| 30 | 武漢漫動(dòng)者數(shù)字科技有限公司 | 5 |
| 31 | 深圳市長(zhǎng)帆國(guó)際物流股份有限公司 | 5 |
| 32 | 武漢科想分析檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 5 |
| 33 | 上海全筑建筑裝飾集團(tuán)股份有限公司 | 5 |
| 34 | 北京千峰互聯(lián)科技有限公司武漢分公司 | 5 |
| 35 | 湖北省腫瘤醫(yī)院 | 5 |
湖北省武漢市東湖生態(tài)旅游風(fēng)景管理區(qū)黃家大灣特1號(hào)
官方電話(huà):027-86490576,027-86490575
