
| 序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 33 |
| 2 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 32 |
| 3 | 中國建設(shè)銀行 | 29 |
| 4 | 中國工商銀行 | 18 |
| 5 | 中國郵政集團(tuán)公司 | 15 |
| 6 | 好未來教育集團(tuán) | 14 |
| 7 | 中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 13 |
| 8 | 中國鐵路工程集團(tuán)有限公司 | 12 |
| 9 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 11 |
| 10 | 太平洋建設(shè)集團(tuán) | 11 |
| 11 | 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 11 |
| 12 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10 |
湖南省長沙市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)麓谷園
官方電話:0731-88100988
