序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 中國(guó)建筑工程總公司 | 432 |
2 | 國(guó)家電網(wǎng)公司 | 218 |
3 | 華為投資控股有限公司 | 143 |
4 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司 | 87 |
5 | 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司 | 65 |
6 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司 | 61 |
7 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司 | 60 |
8 | 中興通訊股份有限公司 | 54 |
9 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 50 |
10 | 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司 | 49 |
11 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司 | 47 |
12 | 新東方教育科技(集團(tuán))有限公司 | 47 |
13 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 45 |
14 | 金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 43 |
15 | 中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 43 |
16 | 中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司 | 42 |
17 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 40 |
18 | 上海浦東發(fā)展銀行 | 40 |
19 | 東方電氣集團(tuán) | 39 |
20 | 中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司 | 34 |
21 | 中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 32 |
22 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | 32 |
23 | 中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司 | 32 |
24 | 中國(guó)華潤(rùn)有限公司 | 31 |
25 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 29 |
26 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 29 |
27 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 24 |
28 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24 |
29 | 中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司 | 24 |
30 | 富力地產(chǎn)股份有限公司 | 23 |
31 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 22 |
32 | 招銀網(wǎng)絡(luò)科技(深圳)有限公司 | 21 |
33 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 21 |
34 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 21 |
35 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 20 |
36 | 騰訊控股有限公司 | 20 |
37 | 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司 | 20 |
38 | 中國(guó)工程物理研究院 | 17 |
39 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 16 |
重慶市沙坪壩區(qū)沙正街174號(hào)
官方電話:023-65102371,023-65102370