
| 序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 長沙醫(yī)院 | 65 |
| 2 | 中南大學(xué)湘雅一醫(yī)院 | 64 |
| 3 | 湘雅常德醫(yī)院 | 61 |
| 4 | 中南大學(xué)湘雅三醫(yī)院 | 50 |
| 5 | 中南大學(xué)湘雅二醫(yī)院 | 46 |
| 6 | 常德市第一人民醫(yī)院 | 43 |
| 7 | 湖南省腫瘤醫(yī)院 | 39 |
| 8 | 邵陽市中心醫(yī)院 | 35 |
| 9 | 株洲市中心醫(yī)院 | 11 |
| 10 | 湖南省人民醫(yī)院 | 15 |
| 11 | 郴州市第一人民醫(yī)院 | 21 |
| 12 | 祁陽縣人民醫(yī)院 | 22 |
| 13 | 桃源縣人民醫(yī)院 | 21 |
| 14 | 漢壽縣人民醫(yī)院 | 20 |
| 15 | 慈利縣人民醫(yī)院 | 18 |
| 16 | 南華大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 18 |
| 17 | 株洲縣第一人民醫(yī)院 | 18 |
| 18 | 廣東醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 | 17 |
| 19 | 龍山縣人民醫(yī)院 | 16 |
| 20 | 平江縣第一人民醫(yī)院 | 16 |
| 21 | 汕尾市第二人民醫(yī)院 | 16 |
| 22 | 長沙市中心醫(yī)院 | 14 |
| 23 | 湘潭市中心醫(yī)院 | 14 |
| 24 | 益陽市中心醫(yī)院 | 10 |
| 25 | 永州市第三人民醫(yī)院 | 14 |
| 26 | 廣州市紅十字會(huì)醫(yī)院 | 13 |
| 27 | 溆浦縣人民醫(yī)院 | 13 |
| 28 | 中國人民解放軍第五十九中心醫(yī)院 | 13 |
| 29 | 安化縣人民醫(yī)院 | 12 |
| 30 | 海南省人民醫(yī)院 | 12 |
| 31 | 衡陽市冶金醫(yī)院 | 12 |
| 32 | 沅陵縣人民醫(yī)院 | 12 |
| 33 | 懷化市第二人民醫(yī)院 | 12 |
| 34 | 湘陰華雅醫(yī)院 | 11 |
| 35 | 岳陽市中醫(yī)院 | 11 |
| 36 | 婁底市中心醫(yī)院 | 10 |
| 37 | 邵東縣人民醫(yī)院 | 11 |
| 38 | 湘潭市人民醫(yī)院 | 11 |
| 39 | 湖南航天醫(yī)院 | 11 |
| 40 | 長沙市婦幼保健醫(yī)院 | 10 |
| 41 | 鳳凰縣人民醫(yī)院 | 10 |
| 42 | 衡陽市中心醫(yī)院 | 10 |
| 43 | 冷水江市中醫(yī)醫(yī)院 | 10 |
| 44 | 永州湘南醫(yī)院 | 10 |
| 45 | 岳陽市第一人民醫(yī)院 | 10 |
| 46 | 湖南省婦幼保健院 | 10 |
| 47 | 石門縣中醫(yī)醫(yī)院 | 10 |
| 48 | 湘西縣自治州人民醫(yī)院 | 10 |
| 49 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第一師醫(yī)院 | 10 |
| 50 | 新田縣中醫(yī)醫(yī)院 | 10 |
| 51 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 9 |
| 52 | 益陽市第一人民醫(yī)院 | 9 |
| 53 | 安鄉(xiāng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 8 |
| 54 | 隆回縣人民醫(yī)院 | 8 |
| 55 | 廣州東方醫(yī)院 | 8 |
| 56 | 海南醫(yī)院附屬醫(yī)院 | 8 |
| 57 | 華容縣人民醫(yī)院 | 8 |
| 58 | 瀏陽市人民醫(yī)院 | 8 |
| 59 | 祁東縣人民醫(yī)院 | 8 |
| 60 | 清遠(yuǎn)市人民醫(yī)院 | 8 |
長沙校區(qū):湖南省長沙市望城區(qū)雷鋒大道1501號(hào),衡陽校區(qū):湖南省衡陽市紅湘路99號(hào)
官方電話:0731-82858888
