
| 序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 中國中信集團有限公司 | 49 |
| 2 | 中國工商銀行 | 38 |
| 3 | 招商銀行 | 38 |
| 4 | 中國航天科工集團公司 | 25 |
| 5 | 中國電子科技集團公司 | 24 |
| 6 | 上海浦東發(fā)展銀行 | 24 |
| 7 | 中國建設(shè)銀行 | 22 |
| 8 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 19 |
| 9 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 19 |
| 10 | 騰訊控股有限公司 | 18 |
| 11 | 交通銀行 | 17 |
| 12 | 中國石油化工集團公司 | 15 |
| 13 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 14 |
| 14 | 蘇寧易購集團 | 14 |
| 15 | 博世公司 | 14 |
| 16 | 中國建材集團 | 13 |
| 17 | 中國華潤有限公司 | 12 |
| 18 | 中國恒大集團 | 12 |
| 19 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司 | 12 |
| 20 | 諾基亞 | 11 |
| 21 | 中國民生銀行 | 10 |
| 22 | 海爾智家股份有限公司 | 10 |
| 23 | 中國中車集團 | 34 |
| 24 | 中國五礦集團有限公司 | 34 |
| 25 | 中國移動通信集團公司 | 33 |
| 26 | 中國遠洋海運集團有限公司 | 30 |
| 27 | 小米集團 | 29 |
| 28 | 中國電力建設(shè)集團有限公司 | 28 |
| 29 | 浙江吉利控股集團 | 28 |
| 30 | 招商局集團 | 27 |
| 31 | 中國建筑集團 | 347 |
| 32 | 華為投資控股有限公司 | 276 |
| 33 | 東風(fēng)汽車公司 | 202 |
| 34 | 上海汽車集團股份有限公司 | 175 |
| 35 | 中國航空工業(yè)集團公司 | 106 |
| 36 | 中國船舶重工集團公司 | 101 |
| 37 | 中國交通建設(shè)集團有限公司 | 91 |
| 38 | 美的集團股份有限公司 | 89 |
| 39 | 珠海格力電器股份有限公司 | 77 |
| 40 | 中國鐵道建筑總公司 | 70 |
| 41 | 廣州汽車工業(yè)集團 | 68 |
| 42 | 中國第一汽車集團公司 | 66 |
| 43 | 國家電網(wǎng)公司 | 60 |
| 44 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 | 50 |
湖北省武漢市洪山區(qū)珞獅路122號;湖北省武漢市武昌區(qū)和平大道1040號
官方電話:027-87859017,027-87858399
