
| 序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 華為技術(shù)有限公司 | 132 |
| 2 | 復(fù)旦大學(xué) | 25 |
| 3 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 21 |
| 4 | 招商銀行股份有限公司 | 21 |
| 5 | 中國銀行股份有限公司 | 18 |
| 6 | 上海華虹集成電路有限責任公司 | 17 |
| 7 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 16 |
| 8 | 中芯國際集成電路制造有限公司 | 15 |
| 9 | 中國工商銀行股份有限公司 | 15 |
| 10 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 15 |
| 11 | 中國移動用心集團公司 | 13 |
| 12 | 上汽集團 | 13 |
| 13 | 上海銀行股份有限公司 | 13 |
| 14 | 中興通訊股份有限公司 | 11 |
| 15 | 普聯(lián)技術(shù)有限公司 | 11 |
上海市楊浦區(qū)邯鄲路220號
官方電話:021-55666668,021-55664345
