序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 中國建筑集團有限公司 | 114 |
2 | 中國航空工業(yè)集團公司 | 108 |
3 | 華為技術(shù)有限公司 | 107 |
4 | 東北大學(xué) | 101 |
5 | 國家電網(wǎng)公司 | 101 |
6 | 濰柴動力股份有限公司 | 73 |
7 | 中國五礦集團有限公司 | 69 |
8 | 國家稅務(wù)總局 | 61 |
9 | 中國電子科技集團有限公司 | 61 |
10 | 中國航空發(fā)動機集團有限公司 | 61 |
11 | 黑龍江省委組織部 | 59 |
12 | 北京三快在線科技有限公司 | 58 |
13 | 中國第一汽車集團公司 | 56 |
14 | 中國移動通信集團有限公司 | 52 |
15 | 北京字節(jié)跳動科技有限公司 | 49 |
16 | 東軟集團 | 47 |
17 | 中興通訊股份有限公司 | 46 |
18 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 44 |
19 | 浪潮集團有限公司 | 43 |
20 | 百度公司 | 41 |
21 | 中國航天科工集團有限公司 | 40 |
22 | 北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 40 |
23 | 小米科技有限責(zé)任公司 | 37 |
24 | 鞍鋼集團 | 35 |
25 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 35 |
26 | 美的集團 | 34 |
27 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 33 |
28 | 中國航天科技集團有限公司 | 31 |
29 | 徐州工程機械集團有限公司 | 31 |
30 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 30 |
遼寧省沈陽市和平區(qū)文化路三巷11號
官方電話:024-83687392,024-23891272