
| 序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)航空服務(wù)有限公司 | 0 |
| 2 | 中國(guó)國(guó)際技術(shù)智力合作公司 | 0 |
| 3 | 北京外企服務(wù)集團(tuán) | 0 |
| 4 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | 0 |
| 5 | 仲量聯(lián)行 | 0 |
| 6 | 戴德梁行 | 0 |
| 7 | 保利集團(tuán) | 0 |
| 8 | 中國(guó)免稅集團(tuán) | 0 |
| 9 | 中國(guó)南航 | 0 |
| 10 | 中國(guó)國(guó)航 | 0 |
| 11 | 海航集團(tuán) | 0 |
| 12 | 招商銀行 | 0 |
| 13 | 中國(guó)國(guó)旅 | 0 |
| 14 | 中青旅 | 0 |
| 15 | 中國(guó)聯(lián)通 | 0 |
| 16 | 中國(guó)移動(dòng) | 0 |
| 17 | 星巴克集團(tuán) | 0 |
| 18 | 三一重工 | 0 |
| 19 | 中國(guó)康輝旅行社 | 0 |
| 20 | 上海迪士尼 | 0 |
| 21 | 美國(guó)奧蘭多迪士尼 | 0 |
北京市大興區(qū)龐各莊鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)田園路11號(hào)
官方電話:010-89283362
