
| 序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 中國銀行 | 103 |
| 2 | 中國工商銀行 | 57 |
| 3 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 56 |
| 4 | 中國郵政集團(tuán)公司 | 52 |
| 5 | 中國建設(shè)銀行 | 34 |
| 6 | 招商銀行 | 33 |
| 7 | 交通銀行 | 29 |
| 8 | 中國中信集團(tuán)有限公司 | 24 |
| 9 | 蘇寧云商集團(tuán) | 12 |
| 10 | 中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 12 |
| 11 | 上海浦東發(fā)展銀行 | 9 |
| 12 | 中國光大集團(tuán) | 7 |
| 13 | 中國鐵路工程總公司 | 7 |
| 14 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司 | 7 |
| 15 | 興業(yè)銀行 | 6 |
| 16 | 大連萬達(dá)集團(tuán) | 5 |
| 17 | 華為投資控股有限公司 | 5 |
| 18 | 中國民生銀行 | 5 |
| 19 | 中國華潤總公司 | 5 |
| 20 | 太平洋建設(shè)集團(tuán) | 4 |
| 21 | 中國電信集團(tuán)公司 | 4 |
| 22 | 國家電網(wǎng)公司 | 4 |
| 23 | 碧桂園控股有限公司 | 3 |
| 24 | 海航集團(tuán) | 3 |
| 25 | 京東集團(tuán) | 3 |
| 26 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 3 |
| 27 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司 | 3 |
| 28 | 中國中車股份有限公司 | 3 |
| 29 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 2 |
| 30 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 2 |
| 31 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 1 |
| 32 | 神華集團(tuán) | 1 |
| 33 | 中國國電集團(tuán)公司 | 1 |
| 34 | 中國建筑工程總公司 | 1 |
| 35 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份股份有限公司 | 1 |
| 36 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1 |
| 37 | 中國石油化工集團(tuán)公司 | 1 |
| 38 | 中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 1 |
江蘇省南京市浦口區(qū)江浦街道雨山西路86號
官方電話:025-58318189,025-58318196
