序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 中國銀行 | 107 |
2 | 招商銀行 | 75 |
3 | 中國建筑工程總公司 | 43 |
4 | 中國工商銀行 | 39 |
5 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 36 |
6 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 27 |
7 | 中國建設(shè)銀行 | 27 |
8 | 碧桂園控股有限公司 | 24 |
9 | 中國光大集團(tuán) | 24 |
10 | 中國人民保險集團(tuán)股份有限公司 | 20 |
11 | 交通銀行 | 17 |
12 | 華為投資控股有限公司 | 14 |
13 | 中國人壽保險(集團(tuán))公司 | 14 |
14 | 興業(yè)銀行 | 13 |
15 | 國家電網(wǎng) | 11 |
16 | 中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司 | 11 |
17 | 中國移動通信集團(tuán) | 11 |
18 | 中國民生銀行 | 11 |
19 | 中國郵政集團(tuán)公司 | 9 |
20 | 百威英博 | 8 |
21 | 中國華潤總公司 | 6 |
22 | 大連萬達(dá)集團(tuán) | 6 |
23 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 4 |
24 | 中國恒大集團(tuán) | 4 |
25 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | 3 |
26 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 |
27 | 中國石油化工集團(tuán)公司 | 3 |
28 | 戴姆勒股份公司 | 2 |
29 | 江西銅業(yè)股份有限公司 | 2 |
30 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 2 |
31 | 中國鐵道建筑總公司 | 1 |
32 | 中國中車股份有限公司 | 1 |
33 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 1 |
蛟橋園校區(qū):江西省南昌市國家經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)雙港東大街169號;麥廬園校區(qū):江西省南昌市國家經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)玉屏大道
官方電話:0791-83816635