
| 序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 重慶新東方培訓學校 | 0 |
| 2 | 中國銀行股份有限公司重慶市分行 | 0 |
| 3 | 深圳傳音控股有限公司 | 0 |
| 4 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司重慶市分行 | 0 |
| 5 | 德勤華慶商務服務有限公司 | 0 |
| 6 | 深圳市通拓科技有限公司 | 0 |
| 7 | 重慶南岸好老師培訓學校 | 0 |
| 8 | 華為技術(shù)有限公司 | 0 |
| 9 | 上海律通翻譯有限公司 | 0 |
| 10 | 深圳市崇達電路技術(shù)股份有限公司 | 0 |
| 11 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 0 |
| 12 | 中國水利水電第十四工程局有限公司 | 0 |
| 13 | 喜來登大酒店 | 0 |
| 14 | 中國南方航空股份有限公司 | 0 |
| 15 | 重慶立木網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 0 |
| 16 | 中國水利水電第九工程局有限公司 | 0 |
| 17 | 重慶育才成功學校 | 0 |
| 18 | 中興通訊股份有限公司 | 0 |
| 19 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司重慶市分行 | 0 |
| 20 | 恒大地產(chǎn)集團有限公司 | 0 |
| 21 | 海南航空股份有限公司 | 0 |
| 22 | 顧家家居股份有限公司 | 0 |
| 23 | 重慶豬八戒網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 0 |
| 24 | 四川語言橋信息技術(shù)有限公司 | 0 |
| 25 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司重慶分行 | 0 |
| 26 | 慶鈴汽車(集團)有限公司 | 0 |
| 27 | 江西江鈴進出口有限責任公司 | 0 |
| 28 | 重慶再升科技股份有限公司 | 0 |
| 29 | 重慶美聯(lián)塑膠有限公司 | 0 |
| 30 | 重慶國貴貿(mào)易有限公司 | 0 |
| 31 | 廣州學而思教育科技有限公司 | 0 |
| 32 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0 |
| 33 | 重慶西西弗文化傳播有限公司 | 0 |
| 34 | 六盤水市外國語學校 | 0 |
| 35 | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 | 0 |
| 36 | 重慶市沙坪壩區(qū)英才文化教育培訓學校 | 0 |
| 37 | 重慶童果向上出國咨詢服務有限公司 | 0 |
| 38 | 重慶靈狐科技股份有限公司 | 0 |
| 39 | 重慶業(yè)和文化傳播有限公司 | 0 |
| 40 | 中國工商銀行股份有限公司重慶市分行 | 0 |
| 41 | 中地國際工程有限公司 | 0 |
| 42 | 重慶假日文化與旅游交流中心 | 0 |
| 43 | 重慶機場集團有限公司 | 0 |
| 44 | 鴻富錦精密電子(重慶)有限公司 | 0 |
| 45 | 重慶投促人力資源服務有限公司 | 0 |
| 46 | 重慶市沙坪壩區(qū)百弗教育培訓學校 | 0 |
| 47 | 中華人民共和國外交部 | 0 |
| 48 | 北京宏強富瑞技術(shù)有限公司 | 0 |
| 49 | 重慶秦安機電股份有限公司 | 0 |
| 50 | 重慶南岸韋博語言培訓學校 | 0 |
| 51 | 重慶菲斯克人力資源管理有限公司 | 0 |
| 52 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 0 |
| 53 | 新光天地百貨(重慶)有限公司 | 0 |
| 54 | 北京優(yōu)可的教育科技有限公司 | 0 |
| 55 | 奧特斯科技(重慶)有限公司 | 0 |
| 56 | 重慶旭中房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0 |
| 57 | 重慶星壇科技有限公司 | 0 |
| 58 | 仲利國際租賃有限公司重慶分公司 | 0 |
| 59 | 中國人壽保險股份有限公司重慶市分公司 | 0 |
| 60 | 中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司重慶分公司 | 0 |
| 61 | 招商銀行股份有限公司成都分行 | 0 |
| 62 | 日通國際物流(中國)有限公司重慶分公司 | 0 |
重慶市沙坪壩區(qū)壯志路33號
官方電話:023-65385206,023-65383326
