
| 序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)銀行 | 57 |
| 2 | 中鐵五局(集團(tuán))有限公司 | 31 |
| 3 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 30 |
| 4 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 28 |
| 5 | 長(zhǎng)沙銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行 | 26 |
| 6 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 23 |
| 7 | 天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 22 |
| 8 | 交通銀行股份有限公司 | 20 |
| 9 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司 | 15 |
| 10 | 農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 14 |
| 11 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 13 |
| 12 | 中審華寅五洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖南分所 | 13 |
| 13 | 北京大帳房信息技術(shù)有限公司 | 12 |
| 14 | 湖南湘江新區(qū)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 12 |
| 15 | 恒安集團(tuán) | 11 |
| 16 | 深圳捷信服務(wù)有限公司長(zhǎng)沙分公司 | 11 |
| 17 | 方正證券 | 10 |
| 18 | 湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 10 |
| 19 | 湖南贏潤(rùn)百年資產(chǎn)管理有限公司 | 10 |
| 20 | 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 10 |
| 21 | 亞太(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 10 |
| 22 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司湖南省分行 | 10 |
湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)楓林二路139號(hào)
官方電話:0731-88811789,0731-88811731,0731-88811788
