序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 中國銀行 | 57 |
2 | 中鐵五局(集團)有限公司 | 31 |
3 | 中國建設銀行股份有限公司 | 30 |
4 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 28 |
5 | 長沙銀行股份有限公司長沙分行 | 26 |
6 | 中國工商銀行股份有限公司 | 23 |
7 | 天職國際會計師事務所 | 22 |
8 | 交通銀行股份有限公司 | 20 |
9 | 中國郵政集團公司 | 15 |
10 | 農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 14 |
11 | 中國郵政儲蓄銀行 | 13 |
12 | 中審華寅五洲會計師事務所(特殊普通合伙)湖南分所 | 13 |
13 | 北京大帳房信息技術有限公司 | 12 |
14 | 湖南湘江新區(qū)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 12 |
15 | 恒安集團 | 11 |
16 | 深圳捷信服務有限公司長沙分公司 | 11 |
17 | 方正證券 | 10 |
18 | 湖南路橋建設集團有限責任公司 | 10 |
19 | 湖南贏潤百年資產(chǎn)管理有限公司 | 10 |
20 | 天健會計師事務所 | 10 |
21 | 亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 10 |
22 | 中國工商銀行股份有限公司湖南省分行 | 10 |
湖南省長沙市岳麓區(qū)楓林二路139號
官方電話:0731-88811789,0731-88811731,0731-88811788