序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 國家電網(wǎng)公司 | 112 |
2 | 新疆天業(yè)(集團)有限公司 | 43 |
3 | 中國銀行股份有限公司 | 38 |
4 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 34 |
5 | 中國鐵路工程總公司 | 33 |
6 | 克拉瑪依市獨山子區(qū)人力資源和社會保障局 | 32 |
7 | 中國水利水電建設(shè)集團公司 | 32 |
8 | 中國建筑股份有限公司 | 32 |
9 | 麥趣爾集團股份有限公司 | 29 |
10 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團機要局 | 28 |
11 | 新疆和山聚力化工有限公司 | 25 |
12 | 上海漢得信息技術(shù)股份有限公司 | 22 |
13 | 新疆維吾爾自治區(qū)人民醫(yī)院 | 21 |
14 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 21 |
15 | 中國鐵建重工集團股份有限公司 | 20 |
16 | 天康生物股份有限公司 | 20 |
17 | 廣東堅朗五金制品股份有限公司 | 20 |
18 | 新疆如意紡織股份有限公司 | 19 |
19 | 恒大集團有限公司 | 19 |
20 | 中國電信股份有限公司 | 19 |
21 | 山東航空股份有限公司 | 18 |
22 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團醫(yī)院 | 16 |
23 | 中國南方航空股份有限公司新疆分公司 | 16 |
24 | 烏魯木齊正大畜牧有限公司 | 15 |
25 | 長沙遠大住宅工業(yè)集團股份有限公司 | 15 |
26 | 中國化學(xué)工程第六建設(shè)有限公司 | 14 |
27 | 九州通醫(yī)藥集團股份有限公司 | 12 |
28 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司烏魯木齊分公司 | 11 |
新疆維吾爾自治區(qū)石河子市北四路
官方電話:0993-2092827,0993-2057933,0993-2022703