
| 序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 22 |
| 2 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 10 |
| 3 | 中國人壽保險(集團)公司 | 8 |
| 4 | 中國建筑集團有限公司 | 5 |
| 5 | 中國鐵路工程集團有限公司 | 5 |
| 6 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 4 |
| 7 | 好未來教育集團 | 4 |
| 8 | 中國郵政集團公司 | 4 |
| 9 | 晶科能源控股有限公司 | 3 |
| 10 | 龍湖集團控股有限公司 | 3 |
| 11 | 通威股份有限公司 | 3 |
| 12 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 3 |
| 13 | 捷普公司 | 2 |
| 14 | 順豐控股股份有限公司 | 2 |
| 15 | 中國電信集團公司 | 2 |
湖南省常德市鼎城區(qū)善卷路2508號
官方電話:0736-7377377,0736-7377477
