序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 國際商業(yè)機器公司 | 2 |
2 | 中國電信集團有限公司 | 1 |
3 | 交通銀行股份有限公司 | 1 |
4 | 太平洋建設集團有限公司 | 1 |
5 | 西門子 | 1 |
6 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 1 |
7 | 中國光大集團股份公司 | 1 |
8 | 拜耳集團 | 1 |
9 | 中國遠洋海運集團有限公司 | 1 |
10 | 百威英博 | 1 |
11 | 中國華能集團有限公司 | 1 |
12 | 埃森哲 | 13 |
13 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信股份有限公司 | 4 |
14 | 中國能源建設集團有限公司 | 1 |
15 | 浙江恒逸集團有限公司 | 28 |
16 | 金川集團股份有限公司 | 1 |
17 | 中國中車集團有限公司 | 2 |
18 | 中國核工業(yè)集團有限公司 | 3 |
19 | 鞍鋼集團有限公司 | 1 |
20 | 緯創(chuàng)集團 | 1 |
21 | 達能 | 1 |
22 | 珠海格力電器股份有限公司 | 1 |
23 | 國家電網(wǎng)有限公司 | 3 |
24 | 中國石油天然氣集團有限公司 | 6 |
25 | 中國石油化工集團有限公司 | 3 |
26 | 中國建筑集團有限公司 | 4 |
27 | 中國工商銀行股份有限公司 | 3 |
28 | 中國建設銀行股份有限公司 | 2 |
29 | 信諾 | 1 |
30 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 7 |
31 | 中國人壽保險(集團)公司 | 1 |
32 | 中國鐵道建筑集團有限公司 | 1 |
33 | 華為投資控股有限公司 | 1 |
34 | 安盛 | 1 |
35 | 中國移動通信集團有限公司 | 2 |
36 | 京東集團股份有限公司 | 1 |
37 | 中國交通建設集團有限公司 | 7 |
38 | 恒力集團有限公司 | 13 |
39 | 中國華潤有限公司 | 2 |
40 | 中國郵政集團有限公司 | 2 |
41 | 國家能源投資集團有限責任公司 | 1 |
42 | 英特爾公司 | 1 |
43 | 中糧集團有限公司 | 2 |
44 | 中國中信集團有限公司 | 1 |
遼寧省大連市甘井子區(qū)輕工苑1號
官方電話:0411-86323661,0411-86323693