
| 序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 中國能源建設(shè)集團 | 0 |
| 2 | 中交路橋建設(shè)有限公司 | 0 |
| 3 | 中天建設(shè)集團有限公司 | 0 |
| 4 | 國家電網(wǎng)公司 | 0 |
| 5 | 中國郵政集團公司 | 0 |
| 6 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團有限公司 | 0 |
| 7 | 中國人民財產(chǎn)保險集團股份有限公司 | 0 |
| 8 | 山東魏橋鋁電有限公司 | 0 |
| 9 | 交通銀行股份有限公司 | 0 |
| 10 | 華晨汽車集團控股有限公司 | 0 |
| 11 | 中國工商銀行股份有限公司 | 0 |
| 12 | 中鐵隧道股份有限公司 | 0 |
| 13 | 中石化股份有限公司 | 0 |
| 14 | 中國銀行股份有限公司 | 0 |
| 15 | 中國移動通信集團公司 | 0 |
| 16 | 中國電信集團公司 | 0 |
| 17 | 中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司 | 0 |
| 18 | 長城汽車股份有限公司 | 0 |
| 19 | 本鋼集團有限公司 | 0 |
| 20 | 大唐國際發(fā)電股份有限公司 | 0 |
遼寧省錦州市古塔區(qū)士英街169號
官方電話:0416-4198703,0416-4198701
