序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 國家電網(wǎng) | 0 |
2 | 招商銀行 | 0 |
3 | 錦江集團(tuán) | 0 |
4 | 寧夏建工集團(tuán) | 0 |
5 | 京東商城 | 0 |
6 | 西部機(jī)場集團(tuán) | 0 |
7 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 0 |
8 | 神華寧夏煤業(yè)集團(tuán) | 0 |
9 | 中國發(fā)電集團(tuán) | 0 |
10 | 寧夏新華百貨集團(tuán) | 0 |
11 | 銀川建發(fā)集團(tuán) | 0 |
12 | 中國華電集團(tuán) | 0 |
13 | 寧夏和寧化學(xué)有限公司 | 0 |
14 | 內(nèi)蒙古慶華集團(tuán) | 0 |
15 | 寧夏啟元藥業(yè)有限公司 | 0 |
16 | 寧夏大地循環(huán)發(fā)展有限公司 | 0 |
17 | 北京優(yōu)利康達(dá)風(fēng)電有限公司 | 0 |
18 | 東易日盛裝飾有限公司 | 0 |
19 | 寧夏麥吉屋房地產(chǎn)營銷策劃有限公司 | 0 |
20 | 寧夏二建集團(tuán)第四建筑有限公司 | 0 |
21 | 吳忠市第三建筑工程有限公司 | 0 |
22 | 中國銀聯(lián)股份有限公司寧夏分公司 | 0 |
23 | 銀川吉運營銷策劃有限公司 | 0 |
24 | 百勝餐飲(西安)有限公司寧夏分公司 | 0 |
25 | 銀川七天連鎖酒店 | 0 |
26 | 寧夏德福汽車貿(mào)易有限公司 | 0 |
27 | 寧夏鵬泰圣祥商貿(mào)有限公司 | 0 |
28 | 寧夏綠優(yōu)林通科貿(mào)有限公司 | 0 |
29 | 寧夏上陵房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0 |
30 | 寧夏萬物陽光生物科技有限公司 | 0 |
31 | 寧夏沙坡頭旅游產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0 |
32 | 中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司 | 0 |
33 | 銀川市歐圣美裝飾材料有限公司 | 0 |
34 | 承德市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 |
35 | 中國電信集團(tuán)寧夏回族自治區(qū)電信公司 | 0 |
36 | 蘭州鐵路局銀川客運段 | 0 |
37 | 寧夏醫(yī)視康光學(xué)科技有限公司 | 0 |
38 | 銀川市金威防腐直埋保溫材料廠 | 0 |
39 | 蒙牛乳業(yè)(銀川)有限公司 | 0 |
40 | 寧夏伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 0 |
41 | 鄂爾多斯市鄂爾多斯雙欣電力有限公司 | 0 |
42 | 寧夏小巨人機(jī)床有限公司 | 0 |
43 | 寧夏晟晏實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 |
44 | 寧夏森淼枸杞科技開發(fā)有限公司 | 0 |
45 | 銀川佳通輪胎有限公司 | 0 |
46 | 寧夏大唐國際大壩發(fā)電有限責(zé)任公司 | 0 |
寧夏回族自治區(qū)銀川市永寧縣王太堡
官方電話:0951-8409260,0951-8409210,0951-8408090