
| 序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | IBM國際商業(yè)機(jī)器有限公司 | 0 |
| 2 | TCL集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
| 3 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán) | 0 |
| 4 | 安永華明會計(jì)師事務(wù)所 | 0 |
| 5 | 德勤華永會計(jì)師事務(wù)所 | 0 |
| 6 | 畢馬威華振會計(jì)師事務(wù)所 | 0 |
| 7 | 普華永道會計(jì)師事務(wù)所 | 0 |
| 8 | 大連港集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
| 9 | 比業(yè)迪汽車工業(yè)有限公司 | 0 |
| 10 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
| 11 | 大商集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
| 12 | 戴德梁行(中國)股份有限公司 | 0 |
| 13 | 戴爾(中國)有限公司 | 0 |
| 14 | 中國南方航空集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
| 15 | 三菱集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
| 16 | 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司 | 0 |
| 17 | 東方財(cái)富證券股份有限公司 | 0 |
| 18 | 飛業(yè)達(dá)(集團(tuán))股份有限公司 | 0 |
| 19 | 國家開發(fā)銀行 | 0 |
| 20 | 平安銀行 | 0 |
| 21 | 上海浦東發(fā)展銀行 | 0 |
| 22 | 廣發(fā)銀行股份有限公司 | 0 |
| 23 | 哈爾濱銀行股份有限公司 | 0 |
| 24 | 海爾集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
| 25 | 海信集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
| 26 | 華聯(lián)(集團(tuán))股份有限公司 | 0 |
| 27 | 華潤(集團(tuán))股份有限公司 | 0 |
| 28 | 華為技術(shù)股份有限公司 | 0 |
| 29 | 中興通訊股份有限公司 | 0 |
| 30 | 家樂福集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
| 31 | 東軟集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
| 32 | 交通銀行股份有限公司 | 0 |
| 33 | 埃森哲信息技術(shù)(中國)股份有限公司 | 0 |
| 34 | apple(中國) | 0 |
| 35 | 大連船舶重工集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
| 36 | 三星(中國)股份有限公司 | 0 |
| 37 | 神華集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
| 38 | 順豐快運(yùn)股份有限公司 | 0 |
| 39 | 德邦物流股份有限公司 | 0 |
| 40 | 沃爾瑪集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
| 41 | 中廣核工程有限公司 | 0 |
| 42 | 中國移動通信集團(tuán)公司 | 0 |
| 43 | 百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 0 |
| 44 | 伊利集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
| 45 | 中國兵器裝備集團(tuán)公司 | 0 |
| 46 | 中國電信集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
| 47 | 中國工商銀行股份有限公司 | 0 |
| 48 | 萬華集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
| 49 | 中國光大銀行股份有限公司 | 0 |
| 50 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 51 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 0 |
| 52 | 中國銀河證券股份有限公司 | 0 |
| 53 | 中國建筑國際集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 54 | 中國融資租賃擔(dān)保股份有限公司 | 0 |
| 55 | 中國鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
| 56 | 惠普(大連)人力資源服務(wù)有限公司 | 0 |
| 57 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 0 |
| 58 | 新東方教育科技集團(tuán) | 0 |
| 59 | 中國銀行股份有限公司 | 0 |
| 60 | 中建鋼構(gòu)集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
| 61 | 中信集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
| 62 | 中國海運(yùn)(集團(tuán))總公司 | 0 |
| 63 | 昆明鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0 |
| 64 | 匯豐銀行(中國)有限公司 | 0 |
| 65 | 華夏銀行 | 0 |
| 66 | 廈門國際銀行 | 0 |
| 67 | 錦州銀行 | 0 |
| 68 | 撫順銀行 | 0 |
| 69 | 大連銀行 | 0 |
| 70 | 鞍鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 | 0 |
| 71 | 廣州寶潔有限公司 | 0 |
| 72 | 伽藍(lán)(集團(tuán))股份有限公司 | 0 |
| 73 | 中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 0 |
| 74 | 簡柏特(中國)股份有限公司 | 0 |
| 75 | 中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司 | 0 |
| 76 | 海南航空股份有限公司 | 0 |
| 77 | 中國國電集團(tuán)公司 | 0 |
| 78 | 葛洲壩集團(tuán) | 0 |
| 79 | 立信會計(jì)師事務(wù)所 | 0 |
| 80 | 聯(lián)想控股有限公司 | 0 |
| 81 | 南方電網(wǎng) | 0 |
| 82 | 藍(lán)月亮(中國)有限公司 | 0 |
| 83 | 大連周水子國際機(jī)場 | 0 |
| 84 | 迅雷信息技術(shù)股份有限公司 | 0 |
| 85 | 大通證券股份有限公司 | 0 |
| 86 | 中國海洋石油總公司 | 0 |
| 87 | 中國儲備糧管理總公司 | 0 |
| 88 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 0 |
| 89 | 華信信托股份有限公司 | 0 |
| 90 | 中國港灣工程有限責(zé)任公司 | 0 |
| 91 | 華夏人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 0 |
| 92 | 新奧集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
| 93 | 合眾人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 0 |
| 94 | 泰旗人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 0 |
| 95 | 迪卡儂(中國)體育用品有限公司 | 0 |
| 96 | 東方基金管理有限責(zé)任公司 | 0 |
遼寧省大連市沙河口區(qū)尖山街217號
官方電話:0411-84710258,0411-84710259
