序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 晉煤集團(tuán) | 0 |
2 | 同煤集團(tuán) | 0 |
3 | 山西漳澤電力 | 0 |
4 | 鄭州鐵路局 | 0 |
5 | 中鐵三局電氣化工程有限公司 | 0 |
6 | 中交一航局安裝工程有限公司 | 0 |
7 | 北方自動(dòng)控制技術(shù)研究所 | 0 |
8 | 龍?jiān)磧?nèi)蒙古風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 0 |
9 | 國(guó)家電網(wǎng) | 0 |
10 | 中交一公局橋隧工程有限公司 | 0 |
11 | 山西省經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 0 |
12 | 山西省國(guó)新能源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 0 |
13 | 中鋼集團(tuán)山西有限公司 | 0 |
14 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 0 |
15 | 山西華寧焦煤有限責(zé)任公司 | 0 |
16 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 0 |
17 | 中鐵十七局集團(tuán)有限公司第二工程有限公司 | 0 |
18 | 中鐵十六局集團(tuán)有限公司 | 0 |
19 | 中國(guó)水利水電第六工程局有限公司 | 0 |
20 | 山西天地煤機(jī)裝備有限公司 | 0 |
21 | 中鐵隧道集團(tuán)二處有限公司 | 0 |
22 | 山西恒動(dòng)機(jī)械制造有限公司 | 0 |
23 | 中鐵二十二局集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 0 |
24 | 大同市國(guó)瑞資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 0 |
25 | 山西杏花村汾酒 | 0 |
26 | 西山煤電 | 0 |
27 | 招商銀行 | 0 |
28 | 中國(guó)民生銀行 | 0 |
29 | 中國(guó)人壽 | 0 |
30 | 中國(guó)移動(dòng) | 0 |
31 | 中國(guó)銀行 | 0 |
32 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 0 |
33 | 中石化 | 0 |
34 | 中煤北京煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 | 0 |
山西省晉中市太谷縣學(xué)院路8號(hào)
官方電話:0354-5507782,0354-5507792