
| 序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 26 |
| 2 | 中國工商銀行股份有限公司 | 24 |
| 3 | 中國建設銀行股份有限公司 | 18 |
| 4 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 13 |
| 5 | 交通銀行股份有限公司 | 12 |
| 6 | 中國人壽保險股份有限公司 | 5 |
| 7 | 天津農(nóng)商銀行 | 4 |
| 8 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信有限公司 | 4 |
| 9 | 中國煙草總公司 | 3 |
| 10 | 中國銀行股份有限公司 | 3 |
遼寧省興城市高教園區(qū)新東路14號
官方電話:0429-5418666,0429-5418555
