
| 序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 中國工商銀行 | 23 |
| 2 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 23 |
| 3 | 中國建設(shè)銀行 | 13 |
| 4 | 中國郵政集團(tuán)公司 | 8 |
| 5 | 交通銀行 | 8 |
| 6 | 中國銀行 | 6 |
| 7 | 中國電信集團(tuán)公司 | 2 |
| 8 | 興業(yè)銀行 | 1 |
| 9 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 1 |
| 10 | 中國石油天然氣集團(tuán)公司 | 1 |
| 11 | 中國移動通信集團(tuán)公司 | 1 |
| 12 | 中國平安保險股份有限公司 | 1 |
| 13 | 中國太平洋保險股份有限公司 | 1 |
| 14 | 松下家電(中國)有限公司 | 1 |
浙江省杭州市湖州街51號
官方電話:0571-88018551
