
| 序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 24 |
| 2 | 中國工商銀行股份有限公司 | 17 |
| 3 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 7 |
| 4 | 中國郵政集團(tuán)公司 | 6 |
| 5 | 中國銀行股份有限公司 | 6 |
| 6 | 中國人壽保險(xiǎn)集團(tuán)公司 | 4 |
| 7 | 中國電信集團(tuán)公司 | 2 |
| 8 | 興業(yè)銀行 | 2 |
| 9 | 招商銀行 | 2 |
| 10 | 交通銀行 | 1 |
| 11 | 物產(chǎn)集團(tuán) | 1 |
| 12 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán) | 1 |
浙江省杭州市臨安區(qū)青山湖街道杭電路1號(hào)
官方電話:0571-58619193,0571-58619116
