序號 | 單位名稱 | 人數 |
---|---|---|
1 | 國家電網有限公司 | 9 |
2 | 中國石油天然氣集團有限公司 | 8 |
3 | 中國石油化工股份有限公司 | 8 |
4 | 杭州銀行股份有限公司 | 8 |
5 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 7 |
6 | 招商銀行股份有限公司 | 7 |
7 | 中國中信股份有限公司 | 7 |
8 | 中國人壽保險(集團)公司 | 6 |
9 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 6 |
10 | 中國人壽保險股份有限公司 | 6 |
11 | 舜宇光學科技(集團)有限公司 | 6 |
12 | 中國郵政集團有限公司 | 5 |
13 | 騰訊控股有限公司 | 5 |
14 | 美的集團股份有限公司 | 5 |
15 | 小米科技有限責任公司 | 5 |
16 | 泰康保險集團股份有限公司 | 5 |
17 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 5 |
18 | 寧波銀行股份有限公司 | 59 |
19 | 中國移動有限公司 | 29 |
20 | 大眾汽車集團 | 25 |
21 | 上海汽車集團股份有限公司 | 24 |
22 | 中國遠洋海運集團有限公司 | 21 |
23 | 中國中信集團有限公司 | 20 |
24 | 中國電信集團有限公司 | 17 |
25 | 中國建筑集團有限公司 | 16 |
26 | 中國電信股份有限公司 | 15 |
27 | 中國工商銀行股份有限公司 | 14 |
28 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司 | 12 |
29 | 中國建設銀行股份有限公司 | 11 |
30 | 中國銀行股份有限公司 | 11 |
31 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 11 |
32 | 比亞迪股份有限公司 | 11 |
33 | 中信證券股份有限公司 | 11 |
34 | 浙江大華技術股份有限公司 | 11 |
35 | 杭州??低晹底旨夹g股份有限公司 | 10 |
浙江省寧波市江北區(qū)風華路818號
官方電話:0574-87600233,0574-87609301