
| 序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 益陽(yáng)市中心醫(yī)院 | 0 |
| 2 | 浙江醫(yī)院 | 0 |
| 3 | 中國(guó)電建集團(tuán)貴州工程公司 | 0 |
| 4 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 0 |
| 5 | 中國(guó)大唐集團(tuán)公司分公司 | 0 |
| 6 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司下屬各分行 | 0 |
| 7 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 0 |
| 8 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司下屬各分行 | 0 |
| 9 | 中核二七二鈾業(yè)有限責(zé)任公司 | 0 |
| 10 | 中核華辰建設(shè)有限公司 | 0 |
| 11 | 中南大學(xué)湘雅二醫(yī)院 | 0 |
| 12 | 中南大學(xué)湘雅三醫(yī)院 | 0 |
| 13 | 中南大學(xué)湘雅醫(yī)院 | 0 |
| 14 | 中山大學(xué)附屬第六醫(yī)院 | 0 |
| 15 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 0 |
| 16 | 中天路橋有限公司 | 0 |
| 17 | 中鐵二十五局集團(tuán)第三工程有限公司 | 0 |
| 18 | 珠海格力電工有限公司 | 0 |
| 19 | 株洲愷德心血管病醫(yī)院 | 0 |
| 20 | 中山市人民醫(yī)院 | 0 |
| 21 | 中鐵七局集團(tuán)第四工程有限公司 | 0 |
| 22 | 愛爾眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司下屬各分院 | 0 |
| 23 | 楚天科技股份有限公司 | 0 |
| 24 | 廣東海大集團(tuán)股份公司 | 0 |
| 25 | 廣東柘斯達(dá)科技股份有限公司 | 0 |
| 26 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心有限公司 | 0 |
| 27 | 廣州統(tǒng)一企業(yè)有限公司 | 0 |
| 28 | 國(guó)網(wǎng)湖南省電力公司下屬各分公司 | 0 |
| 29 | 衡陽(yáng)市博文教育培訓(xùn)中心 | 0 |
| 30 | 衡陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 | 0 |
| 31 | 湖南電力建設(shè)監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | 0 |
| 32 | 湖南省云峰水泥有限公司 | 0 |
| 33 | 江門天釔金屬工業(yè)有限公司 | 0 |
| 34 | 江西省火電建設(shè)公司 | 0 |
| 35 | 金懷電工股份有限公司 | 0 |
| 36 | 科順?lè)浪萍脊煞萦邢薰?/td> | 0 |
| 37 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 0 |
| 38 | 南華大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 0 |
| 39 | 南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 0 |
| 40 | 南華大學(xué)附屬南華醫(yī)院 | 0 |
| 41 | 廈門松林科技有限公司 | 0 |
| 42 | 上海坤朋醫(yī)藥科技有限公司 | 0 |
| 43 | 邵陽(yáng)市中心醫(yī)院 | 0 |
| 44 | 雙峰海螺水泥有限公司 | 0 |
| 45 | 湘電集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 46 | 信利半導(dǎo)體有限公司 | 0 |
| 47 | 岳陽(yáng)長(zhǎng)煉機(jī)電工程技術(shù)有限公司 | 0 |
| 48 | 長(zhǎng)沙金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司 | 0 |
( 紅湘校區(qū) ) 湖南省衡陽(yáng)市常勝西路28號(hào),( 雨母校區(qū) ) 湖南省衡陽(yáng)市衡祁路228號(hào)
官方電話:0734-8160763,0734-8630733
