序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 中國(guó)電信股份有限公司 | 0 |
2 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán) | 0 |
3 | 中國(guó)交通銀行股份有限公司 | 0 |
4 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 0 |
5 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 0 |
6 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 0 |
7 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 0 |
8 | 中信銀行股份有限公司 | 0 |
9 | 中國(guó)人民銀行 | 0 |
10 | 拜耳(中國(guó))有限公司成都分公司 | 0 |
11 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份公司 | 0 |
12 | 馬士基信息處理(成都)有限公司 | 0 |
13 | 中國(guó)水利水電集團(tuán)有限公司 | 0 |
14 | 招商銀行 | 0 |
15 | 格力電器(成都)有限公司 | 0 |
16 | 中電建建筑集團(tuán)有限公司 | 0 |
17 | 中國(guó)水利水電第七工程局有限公司 | 0 |
18 | 江蘇京東信息技術(shù)有限公司成都分公司 | 0 |
19 | 中國(guó)鐵建 | 0 |
20 | 廣發(fā)銀行 | 0 |
21 | 中國(guó)五冶集團(tuán)有限公司 | 0 |
22 | 普華永道 | 0 |
23 | 中國(guó)平安 | 0 |
24 | 四川華西集團(tuán)有限公司 | 0 |
25 | 廣東廣播電視臺(tái) | 0 |
26 | 四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 |
27 | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 0 |
28 | 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司 | 0 |
29 | 中國(guó)航空油料有限責(zé)任公司 | 0 |
30 | 華夏城投項(xiàng)目管理有限公司 | 0 |
四川省成都市高新西區(qū)西源大道1號(hào)
官方電話:028-87580030