序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 中國銀行股份有限公司 | 0 |
2 | 中國太平洋保險集團(tuán) | 0 |
3 | 中國移動有限公司 | 0 |
4 | 中國石油化工股份有限公司 | 0 |
5 | 中國人壽保險股份有限公司 | 0 |
6 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 0 |
7 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信 | 0 |
8 | 國家電網(wǎng)公司 | 0 |
9 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 0 |
10 | 中國國際航空股份有限公司 | 0 |
11 | 上海浦發(fā)銀行 | 0 |
12 | 中國電信股份有限公司 | 0 |
13 | 招商銀行股份有限公司 | 0 |
14 | 萬達(dá)集團(tuán) | 0 |
15 | 強生集團(tuán) | 0 |
16 | 聯(lián)合利華 | 0 |
17 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 0 |
18 | 中國中信股份有限公司 | 0 |
19 | 中國中鐵股份有限公司 | 0 |
20 | 中國銀河證券股份有限公司 | 0 |
21 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 0 |
22 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
23 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 0 |
24 | 中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司 | 0 |
25 | 中國民生銀行股份有限公司 | 0 |
26 | 華儀電氣股份有限公司 | 0 |
27 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 0 |
28 | 浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
29 | 新華人壽保險股份有限公司 | 0 |
30 | 寧波銀行股份有限公司 | 0 |
31 | 桐昆集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
32 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 0 |
33 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 0 |
34 | 江蘇中天科技股份有限公司 | 0 |
35 | 華夏銀行股份有限公司 | 0 |
36 | 中威控股集團(tuán)有限公司 | 0 |
37 | 諾基亞通信系統(tǒng)技術(shù)(北京)有限公司 | 0 |
浙江省溫州市茶山高教園區(qū)
官方電話:0577-86680800