序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙) | 89 |
2 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(各分行) | 78 |
3 | 中國銀行股份有限公司(各分行) | 71 |
4 | 中國工商銀行股份有限公司(各分行) | 53 |
5 | 中國郵政集團公司(各分行) | 30 |
6 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙)浙江分所 | 26 |
7 | 交通銀行股份有限公司(各分行) | 24 |
8 | 中國建設銀行股份有限公司(各分行) | 20 |
9 | 杭州銀行股份有限公司 | 16 |
10 | 中信證券股份有限公司 | 13 |
11 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(各分行) | 13 |
12 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)(各分所) | 13 |
13 | 寧波銀行股份有限公司(各分行) | 13 |
14 | 道富信息科技(浙江)有限公司 | 12 |
15 | 招商銀行股份有限公司(各分行) | 10 |
16 | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)杭州分所 | 10 |
17 | 興業(yè)銀行股份有限公司(各分行) | 9 |
18 | 浙江同方會計師事務所有限公司 | 7 |
19 | 浙江一上虞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 7 |
20 | 上海市對外服務有限公司浙江分公司 | 7 |
21 | 杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 7 |
22 | 中匯(浙江)稅務師事務所有限公司 | 6 |
23 | 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 | 6 |
24 | 杭州盛邦投資管理有限公司 | 6 |
25 | 杭州??低晹?shù)字技術股份有限公司 | 6 |
26 | 中信銀行股份有限公司 | 5 |
27 | 浙商銀行股份有限公司杭州分行 | 5 |
28 | 杭州東星科技有限公司 | 5 |
29 | 安水華明會計師事務所(特殊普通合伙)杭州分所 | 5 |
浙江省杭州市下沙高教園區(qū)學源街18號
官方電話:0571-87557465,0571-87557466