序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 中華人民共和國(guó)外交部 | 0 |
2 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 0 |
3 | 華為技術(shù)有限公司 | 0 |
4 | 國(guó)家安全部 | 0 |
5 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 0 |
6 | 中興通訊股份有限公司 | 0 |
7 | 國(guó)家旅游局 | 0 |
8 | 北京銀行股份有限公司 | 0 |
9 | 中糧貿(mào)易有限公司 | 0 |
10 | 北京市對(duì)外服務(wù)辦公室 | 0 |
11 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 0 |
12 | 中青旅控股份有限公司 | 0 |
13 | 北京出入境邊防檢查總站 | 0 |
14 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 0 |
15 | 海南航空股份有限公司 | 0 |
16 | 北京市公安局 | 0 |
17 | 招商銀行股份有限公司 | 0 |
18 | 中國(guó)國(guó)際旅行社總社有限公司 | 0 |
19 | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì) | 0 |
20 | 中信建投證券有限責(zé)任公司 | 0 |
21 | 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司 | 0 |
22 | 新華通訊社 | 0 |
23 | 華夏銀行股份有限公司 | 0 |
24 | 中國(guó)牧工商(集團(tuán))總公司 | 0 |
25 | 光明網(wǎng)傳媒有限公司 | 0 |
26 | 北京外企服務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0 |
27 | 中國(guó)國(guó)際技術(shù)智力合作公司 | 0 |
28 | 故宮博物院 | 0 |
29 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 0 |
30 | 外文出版社有限責(zé)任公司 | 0 |
31 | 北京日?qǐng)?bào)社 | 0 |
32 | 畢馬威華振會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙) | 0 |
33 | 中國(guó)五礦集團(tuán)公司 | 0 |
34 | 中國(guó)科學(xué)院軟件研究所 | 0 |
35 | 普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 0 |
北京市朝陽(yáng)區(qū)定福莊南里1號(hào)
官方電話:010-65778007