
| 序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 廣東醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 | 0 |
| 2 | 廣東省人民醫(yī)院 | 0 |
| 3 | 梅州市人民醫(yī)院 | 0 |
| 4 | 東莞市人民醫(yī)院 | 0 |
| 5 | 廣州市婦女兒童醫(yī)療中心 | 0 |
| 6 | 廣州醫(yī)科大學(xué)第一醫(yī)院 | 0 |
| 7 | 茂名市人民醫(yī)院 | 0 |
| 8 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 0 |
| 9 | 東莞東華醫(yī)院 | 0 |
| 10 | 信宜市人民醫(yī)院 | 0 |
| 11 | 廣州市第一人民醫(yī)院 | 0 |
| 12 | 湛江市第二人民醫(yī)院 | 0 |
| 13 | 佛山市第一人民醫(yī)院 | 0 |
| 14 | 廣州紅十字會(huì)醫(yī)院 | 0 |
| 15 | 廉江市人民醫(yī)院 | 0 |
| 16 | 珠海市人民醫(yī)院 | 0 |
| 17 | 汕頭大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 0 |
| 18 | 中山市人民醫(yī)院 | 0 |
| 19 | 北京大學(xué)深圳醫(yī)院 | 0 |
| 20 | 東莞康華醫(yī)院 | 0 |
| 21 | 深圳市第二人民醫(yī)院 | 0 |
| 22 | 臺(tái)山市人民醫(yī)院 | 0 |
| 23 | 陽(yáng)江市人民醫(yī)院 | 0 |
| 24 | 江門(mén)市中心醫(yī)院 | 0 |
| 25 | 南方醫(yī)科大學(xué)順德醫(yī)院 | 0 |
| 26 | 廣東省婦幼保健院 | 0 |
| 27 | 肇慶市第一人民醫(yī)院 | 0 |
| 28 | 廣州醫(yī)科大學(xué)第三醫(yī)院 | 0 |
| 29 | 深圳市寶安區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
| 30 | 云浮市人民醫(yī)院 | 0 |
| 31 | 佛山市禪城區(qū)中心醫(yī)院 | 0 |
| 32 | 佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院 | 0 |
| 33 | 汕頭市中心醫(yī)院 | 0 |
| 34 | 陽(yáng)春市人民醫(yī)院 | 0 |
| 35 | 廣東東陽(yáng)光藥業(yè)有限公司 | 0 |
| 36 | 廣州醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 0 |
| 37 | 湛江中心人民醫(yī)院 | 0 |
| 38 | 佛山市三水區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
| 39 | 東莞臺(tái)心醫(yī)院 | 0 |
| 40 | 廣東省第二人民醫(yī)院 | 0 |
| 41 | 惠州市第六人民醫(yī)院 | 0 |
| 42 | 深圳市第三人民醫(yī)院 | 0 |
| 43 | 香港大學(xué)深圳醫(yī)院 | 0 |
| 44 | 中山市博愛(ài)醫(yī)院 | 0 |
| 45 | 中山市小欖醫(yī)院 | 0 |
| 46 | 惠州市中心人民醫(yī)院 | 0 |
| 47 | 深圳市人民醫(yī)院 | 0 |
| 48 | 高州市婦幼保健院 | 0 |
| 49 | 高州市人民醫(yī)院 | 0 |
| 50 | 河源市人民醫(yī)院 | 0 |
| 51 | 佛山市婦幼保健院 | 0 |
| 52 | 惠州市第一婦幼保健院 | 0 |
| 53 | 惠東縣人民醫(yī)院 | 0 |
| 54 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心有限公司 | 0 |
湛江校區(qū):廣東省湛江市霞山區(qū)文明東路2號(hào);東莞校區(qū):廣東省東莞市松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)新城大道1號(hào)
官方電話:0769-22896175
