
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 河南高策文化傳媒有限公司 (承榮國(guó)際幼兒園) | 5 |
| 2 | 河南建業(yè)小哈佛雙語(yǔ)幼兒園 | 5 |
| 3 | 北京四葉草教育咨詢有限公司 | 5 |
| 4 | 建業(yè)小哈佛國(guó)際幼兒園 | 5 |
| 5 | 新鄭市龍湖鎮(zhèn)興龍灣幼兒園 | 5 |
| 6 | 鄭東新區(qū)格林航天幼兒園 | 5 |
| 7 | 鄭東新區(qū)格林海森高幼兒園 | 5 |
| 8 | 中方園藝術(shù)幼兒園 | 5 |
| 9 | 鄭州市中原區(qū)錦藝實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 5 |
| 10 | 鄭州市金水區(qū)姿華陽(yáng)光城幼兒園 | 5 |
| 11 | 河南博貝教育咨詢有限公司 | 6 |
| 12 | 加拿大楓葉小熊幼兒園 | 6 |
| 13 | 鄭州動(dòng)漫火車(chē)教育科技有限公司 | 6 |
| 14 | 鄭州市二七區(qū)春森幼兒園 | 6 |
| 15 | 鄭州市金水區(qū)英秀幼兒園 | 6 |
| 16 | 鄭州市培星教育信息咨詢有限公司 | 6 |
| 17 | 鄭州市二七區(qū)錦繡實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 7 |
| 18 | 鄭州經(jīng)開(kāi)區(qū)格林陽(yáng)光幼兒園 | 7 |
| 19 | 鄭州市金水區(qū)京師陽(yáng)光幼兒園 | 7 |
| 20 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)幼兒園 | 8 |
| 21 | 河南雷一教育信息咨詢有限公司 | 8 |
| 22 | 河南禾園教育發(fā)展有限公司 | 9 |
| 23 | 鄭州經(jīng)開(kāi)區(qū)吉嚕嚕幼兒園 | 17 |
河南省鄭州市市民新村北街9號(hào)
官方電話:0371-66215318,0371-56253610
