序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 華為技術(shù)有限公司 | 122 |
2 | 中國工商銀行股份有限公司 | 43 |
3 | 北京大學(xué) | 39 |
4 | 騰訊科技有限公司 | 32 |
5 | 中國科學(xué)院 | 31 |
6 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 27 |
7 | 中信建投證券股份有限公司 | 25 |
8 | 國家開發(fā)銀行 | 24 |
9 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 23 |
10 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 22 |
11 | 廣州博冠信息科技有限公司 | 19 |
12 | 中華人民共和國外交部 | 19 |
13 | 中國銀行股份有限公司 | 18 |
14 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 15 |
15 | 中國光大銀行股份有限公司 | 13 |
16 | 中國人民銀行 | 13 |
17 | 中國工程物理研究院 | 13 |
18 | 國家計算機網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理中心 | 12 |
19 | 中國社會科學(xué)院 | 12 |
20 | 中國移動通信集團公司 | 12 |
北京市海淀區(qū)頤和園路5號
官方電話:010-62751407,010-62554332