
| 序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 國(guó)家電網(wǎng)公司 | 0 |
| 2 | 南方電網(wǎng)公司 | 0 |
| 3 | 中國(guó)華能集團(tuán)公司 | 0 |
| 4 | 中國(guó)大唐集團(tuán)公司 | 0 |
| 5 | 中國(guó)華電集團(tuán)公司 | 0 |
| 6 | 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司 | 0 |
| 7 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)公司 | 0 |
| 8 | 中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 9 | 中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)公司 | 0 |
| 10 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 11 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 12 | 浙江省能源集團(tuán) | 0 |
| 13 | 中能股份有限公司 | 0 |
| 14 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 0 |
| 15 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 0 |
| 16 | 上海銀行股份有限公司 | 0 |
| 17 | 交通銀行股份有限公司 | 0 |
| 18 | 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0 |
| 19 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 0 |
| 20 | 中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 0 |
| 21 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán) | 0 |
| 22 | 上海申通地鐵集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 23 | 廣州環(huán)保投資集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 24 | 新奧集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
| 25 | 埃森哲(中國(guó))有限公司 | 0 |
| 26 | 普華永道信息技術(shù)(上海)有限公司 | 0 |
| 27 | 德邦物流股份有限公司 | 0 |
| 28 | 晶科電力有限公司 | 0 |
| 29 | 上海高頓教育培訓(xùn)有限公司 | 0 |
| 30 | 中國(guó)人民解放軍及武裝警察部隊(duì)(應(yīng)征入伍) | 0 |
上海市楊浦區(qū)長(zhǎng)陽路2588號(hào)
官方電話:021-35303755
