
| 序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 重慶蘇寧云商銷售有限公司 | 0 |
| 2 | 中信銀行股份有限公司 | 0 |
| 3 | 中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司 | 0 |
| 4 | 中國石化上海石油化工股份有限公司 | 0 |
| 5 | 中國石化寧波工程有限公司 | 0 |
| 6 | 中國民生銀行股份有限公司 | 0 |
| 7 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司 | 0 |
| 8 | 英特爾 | 0 |
| 9 | 新華人壽保險股份有限公司 | 0 |
| 10 | 沃爾沃 | 0 |
| 11 | 太平洋資產(chǎn)管理有限責任公司 | 0 |
| 12 | 蘇寧云商集團股份有限公司 | 0 |
| 13 | 圣戈班 | 0 |
| 14 | 上海浦東發(fā)展集團財務(wù)有限公司 | 0 |
| 15 | 賽諾菲 | 0 |
| 16 | 江蘇蘇南萬科物業(yè)服務(wù)有限公司 | 0 |
| 17 | 輝瑞 | 0 |
| 18 | 國藥(上海)國際醫(yī)藥衛(wèi)生有限公司 | 0 |
| 19 | 貴陽花溪碧桂園物業(yè)發(fā)展有限公司 | 0 |
| 20 | 葛蘭素史克 | 0 |
| 21 | 東京海上日動火災(zāi) | 0 |
| 22 | 迪士尼 | 0 |
| 23 | 拜耳 | 0 |
| 24 | 阿斯利康 | 0 |
| 25 | h&m | 0 |
| 26 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 0 |
| 27 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 0 |
| 28 | 中國平安保險股份有限公司 | 0 |
| 29 | 招商銀行股份有限公司 | 0 |
| 30 | 中信建設(shè)證券股份有限公司 | 0 |
| 31 | 匯豐銀行 | 0 |
| 32 | 中國移動通信集團公司 | 0 |
| 33 | 通用電氣公司 | 0 |
| 34 | 三井住友 | 0 |
| 35 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 0 |
| 36 | 上海蘇寧云商銷售有限公司 | 0 |
| 37 | 光大證券股份有限公司 | 0 |
| 38 | 福特 | 0 |
| 39 | 飛利浦 | 0 |
| 40 | 埃森哲 | 0 |
| 41 | 中信證券股份有限公司 | 0 |
| 42 | 中國郵政速遞物流股份有限公司 | 0 |
| 43 | 中國華信能源有限公司 | 0 |
| 44 | 西門子 | 0 |
| 45 | 美的集團 | 0 |
| 46 | 聯(lián)合利華 | 0 |
| 47 | 國網(wǎng)電力有限公司 | 0 |
| 48 | 戴爾 | 0 |
| 49 | 百威英博 | 0 |
| 50 | 巴斯夫 | 0 |
上海市松江區(qū)文翔路1900號
官方電話:021-67703050
