序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 普華永道 | 5 |
2 | 華為 | 4 |
3 | 安永 | 4 |
4 | 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行 | 4 |
5 | 騰訊 | 3 |
6 | 畢馬威 | 3 |
7 | 特斯拉 | 3 |
8 | 德勤 | 3 |
9 | 百度 | 2 |
10 | 寶潔 | 2 |
11 | 平安科技 | 2 |
12 | 商湯科技 | 2 |
13 | VIVO | 2 |
14 | 中國建設(shè)銀行 | 2 |
廣東省深圳市龍崗區(qū)龍翔大道2001號(hào)
官方電話:0755-84273500