
| 序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 中國建筑集團有限公司 | 349 |
| 2 | 國家電網(wǎng)有限公司 | 272 |
| 3 | 中國交通建設集團有限公司 | 267 |
| 4 | 中國鐵路建筑集團有限公司 | 141 |
| 5 | 中國鐵路工程集團有限公司 | 124 |
| 6 | 國家電力投資集團公司 | 59 |
| 7 | 中國南方電網(wǎng)有限責任公司 | 56 |
| 8 | 中國電力建設集團有限公司 | 50 |
| 9 | 中國五礦集團有限公司 | 34 |
| 10 | 中國廣核集團有限公司 | 34 |
| 11 | 中國能源建設集團有限公司 | 33 |
| 12 | 比亞迪股份有限公司 | 32 |
| 13 | 中國電信集團公司 | 32 |
| 14 | 中國保利集團有限公司 | 27 |
| 15 | 廣西北部灣投資集團有限公司 | 26 |
| 16 | 中國郵政集團有限公司 | 25 |
| 17 | 中國中車集團有限公司 | 24 |
| 18 | 中國長江三峽集團有限公司 | 22 |
| 19 | 珠海格力電器股份有限公司 | 22 |
| 20 | 中國移動通信集團有限公司 | 20 |
| 21 | 中國大唐集團有限公司 | 19 |
| 22 | 中國國家鐵路集團有限公司 | 18 |
| 23 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 15 |
| 24 | 中國石油化工集團公司 | 14 |
| 25 | 北京字節(jié)跳動科技有限公司 | 14 |
| 26 | 中國華能集團有限公司 | 14 |
| 27 | 招商局集團有限公司 | 12 |
| 28 | 華潤(集團)有限公司 | 11 |
| 29 | 中國建設銀行 | 11 |
| 30 | 中國銀行 | 11 |
| 31 | 中國工商銀行 | 10 |
| 32 | 深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司 | 10 |
| 33 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信股份有限公司 | 10 |
湖南省長沙市天心區(qū)萬家麗南路2段960號
官方電話:0731-85834715
