序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 招商銀行 | 76 |
2 | 中國銀行 | 63 |
3 | 碧桂園 | 54 |
4 | 華為 | 51 |
5 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 47 |
6 | 中國建設銀行 | 45 |
7 | 中國工商銀行 | 41 |
8 | 交通銀行 | 32 |
9 | 中國人保 | 25 |
10 | 安永 | 24 |
11 | 興業(yè)銀行 | 23 |
12 | 普華水道 | 23 |
13 | 德勤 | 22 |
14 | 中國人壽保險 | 22 |
15 | 中國光大銀行 | 21 |
16 | 長江證券 | 21 |
17 | 中信銀行 | 20 |
18 | 葛洲壩集團 | 19 |
19 | 萬科 | 17 |
20 | 中興 | 16 |
21 | 中國移動 | 16 |
22 | 中國平安 | 14 |
23 | 恒大集團 | 14 |
24 | 天健會會計師事務所 | 14 |
25 | 太平洋保險 | 12 |
26 | 天風證券 | 11 |
27 | 瑞華會計師事務所 | 10 |
28 | 大成律師事務所 | 10 |
29 | 保利地產(chǎn) | 9 |
30 | 中倫律師事務所 | 9 |
31 | 廣州證券 | 9 |
32 | 立信 | 8 |
33 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 7 |
34 | 湖北山河律師事務所 | 6 |
35 | 東莞證券 | 6 |
36 | 湖北今天律師事務所 | 3 |
湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)南湖大道182號
官方電話:027-88387338,027-88386200,027-88386181