序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 21 |
2 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 18 |
3 | 鄭州宇通客車有限公司 | 18 |
4 | 京東方科技集團(tuán) | 16 |
5 | 碧桂園控股有限公司 | 15 |
6 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 13 |
7 | 比亞迪股份有限公司 | 13 |
8 | 中國(guó)恒大集團(tuán) | 12 |
9 | 中國(guó)銀行 | 11 |
10 | 百度股份有限公司 | 10 |
11 | 富士康科技集團(tuán) | 9 |
12 | 通用汽車公司 | 8 |
13 | 廣東溫氏食品集團(tuán) | 8 |
14 | 佛山海天味業(yè) | 7 |
15 | 東風(fēng)汽車公司 | 6 |
16 | 中國(guó)工商銀行 | 6 |
17 | 中國(guó)華潤(rùn) | 6 |
18 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán) | 5 |
19 | 交通銀行 | 5 |
20 | 興業(yè)銀行 | 5 |
21 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | 5 |
22 | 內(nèi)蒙古伊利集團(tuán) | 5 |
23 | TCL 集團(tuán) | 5 |
湖北省武漢市洪山區(qū)獅子山街1號(hào)
官方電話:027-87282027,027-87384670