序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬同濟(jì)醫(yī)院 | 0 |
2 | 湖北省中醫(yī)院 | 0 |
3 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬協(xié)和醫(yī)院 | 0 |
4 | 武漢大學(xué)中南醫(yī)院 | 0 |
5 | 湖北省婦幼保健院 | 0 |
6 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院 | 0 |
7 | 武漢大學(xué)人民醫(yī)院 | 0 |
8 | 武漢市普愛醫(yī)院 | 0 |
9 | 武漢市中醫(yī)醫(yī)院 | 0 |
10 | 武漢市中心醫(yī)院 | 0 |
11 | 武漢市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0 |
12 | 黃石市婦幼保健院 | 0 |
13 | 黃石市中心醫(yī)院 | 0 |
14 | 黃石市中心醫(yī)院(普愛院區(qū)) | 0 |
15 | 荊門市中醫(yī)醫(yī)院 | 0 |
16 | 隨州市中醫(yī)醫(yī)院 | 0 |
17 | 孝感市中心醫(yī)院 | 0 |
18 | 武漢市精神衛(wèi)生中心 | 0 |
19 | 宜城市中醫(yī)醫(yī)院 | 0 |
20 | 荊州市中醫(yī)醫(yī)院 | 0 |
21 | 荊門市第一人民醫(yī)院 | 0 |
22 | 鄂東醫(yī)療集團(tuán)中醫(yī)醫(yī)院(黃石市傳染病醫(yī)院) | 0 |
23 | 襄陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 0 |
24 | 洪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 0 |
25 | 老河口市中醫(yī)醫(yī)院 | 0 |
26 | 十堰市人民醫(yī)院 | 0 |
27 | 十堰市太和醫(yī)院 | 0 |
28 | 荊州市第一人民醫(yī)院 | 0 |
29 | 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 | 0 |
30 | 武漢藥明康德新藥開發(fā)有限公司 | 0 |
31 | 阿斯利康(無錫)貿(mào)易有限公司 | 0 |
32 | 輝瑞投資有限公司 | 0 |
33 | 連云港正大天晴醫(yī)藥有限公司 | 0 |
34 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 0 |
35 | 江蘇新晨醫(yī)藥有限公司 | 0 |
36 | 杭州施強(qiáng)藥業(yè)有限公司 | 0 |
37 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 0 |
38 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
39 | 四川新綠色藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司 | 0 |
40 | 南京海泰醫(yī)療信息系統(tǒng)有限公司 | 0 |
41 | 葛蘭素史克(中國)投資有限公司 | 0 |
42 | 健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
43 | 國藥集團(tuán)中聯(lián)藥業(yè)有限公司 | 0 |
44 | 東阿阿膠股份有限公司 | 0 |
45 | 深圳市康哲藥業(yè)有限公司 | 0 |
46 | 武漢人福藥業(yè)集團(tuán) | 0 |
47 | 合肥千麥醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 | 0 |
48 | 北京諾華制藥有限公司 | 0 |
49 | 武漢華大基因科技有限公司 | 0 |
50 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 | 0 |
51 | 湖北李時珍藥業(yè)集團(tuán) | 0 |
52 | 廣東一方制藥有限公司 | 0 |
53 | 江蘇豪森藥業(yè)股份有限公司 | 0 |
54 | 國藥集團(tuán)湖北省醫(yī)療器械有限公司 | 0 |
55 | 杭州中美華東制藥有限公司 | 0 |
56 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | 0 |
57 | 江西匯仁藥業(yè)有限公司 | 0 |
58 | 武漢回盛生物科技股份有限公司 | 0 |
59 | 上海羅氏制藥有限公司 | 0 |
60 | 北大醫(yī)療信息技術(shù)有限公司 | 0 |
61 | 馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
62 | 江蘇先聲藥業(yè)有限公司 | 0 |
63 | 金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司 | 0 |
64 | 以嶺萬洲國際制藥有限公司 | 0 |
湖北省武漢市洪山區(qū)黃家湖西路1號
官方電話:027-68891286,027-68890298