序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 183 |
2 | 國(guó)家電網(wǎng)公司 | 130 |
3 | 華為技術(shù)有限公司 | 114 |
4 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 64 |
5 | 恒大集團(tuán)有限公司 | 62 |
6 | 中國(guó)中車股份有限公司 | 55 |
7 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 53 |
8 | 學(xué)而思教育科技有限公司 | 53 |
9 | 長(zhǎng)沙銀行股份有限公司 | 47 |
10 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 46 |
11 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán) | 46 |
12 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 45 |
13 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司 | 43 |
14 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 40 |
15 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 39 |
16 | 東風(fēng)汽車集團(tuán) | 36 |
17 | 中興通訊股份有限公司 | 31 |
18 | 招商銀行股份有限公司 | 30 |
19 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán) | 28 |
20 | 深圳市柔宇科技有限公司 | 26 |
21 | 碧桂園物業(yè)發(fā)展有限公司 | 25 |
22 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 | 25 |
23 | 海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 23 |
24 | 財(cái)富證券有限責(zé)任公司 | 22 |
25 | 比亞迪股份有限公司 | 21 |
26 | 浙江吉利控股集團(tuán) | 20 |
27 | 交通銀行股份有限公司 | 20 |
28 | 中國(guó)人民銀行 | 20 |
29 | 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司 | 19 |
30 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 18 |
31 | 新東方培訓(xùn)學(xué)校 | 18 |
32 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司 | 17 |
33 | 長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 16 |
34 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 16 |
35 | 上海漢得信息技術(shù)股有限公司 | 16 |
36 | 廣東美芝制冷設(shè)備有限公司 | 16 |
37 | 騰訊科技有限公司 | 15 |
38 | 湖南海翼電子商務(wù)股份有限公司 | 15 |
39 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司東莞供電局 | 15 |
40 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 14 |
41 | 中國(guó)電信股份有限公司 | 14 |
42 | 中國(guó)市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 14 |
43 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 14 |
44 | 長(zhǎng)沙遠(yuǎn)大住宅工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 14 |
45 | 長(zhǎng)沙威尼斯城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 14 |
46 | 普聯(lián)技術(shù)有限公司 | 14 |
47 | 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院 | 14 |
48 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 | 13 |
49 | 順豐科技有限公司 | 13 |
50 | 深圳市華陽(yáng)國(guó)際工程設(shè)計(jì)股份有限公司 | 13 |
51 | 三一重工股份有限公司 | 13 |
52 | 深圳市深信服電子科技有限公司 | 13 |
53 | 中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 12 |
54 | 上海尋夢(mèng)信息技術(shù)有限公司 | 12 |
55 | 成都基準(zhǔn)方中建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 11 |
56 | 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 | 11 |
57 | 廣西電網(wǎng)責(zé)任有限公司南寧供電局 | 11 |
58 | 中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11 |
59 | 中軟國(guó)際科技服務(wù)有限公司 | 10 |
60 | 無(wú)錫匯才企業(yè)管理有限公司 | 10 |
61 | 百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 10 |
62 | 鴻富錦精密工業(yè)有限公司 | 10 |
63 | TCL 集團(tuán)股份有限公司 | 10 |
64 | 東莞新能德科技有限公司 | 10 |
65 | 格力電器股份有限公司 | 10 |
湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)麓山南路麓山門
官方電話:0731-88823560,0731-88823067,0731-88823578,0731-88823565